Familienmaisonette
78m², gemütlicher Wohnbereich mit ausziehbarer Couch, Sitzecke und Kachelofen, Schreibtisch mit Stuhl, Treppe zu zwei Mansardenschlafzimmern mit Doppelbetten, 3 Flat-TV’s, Badezimmer mit Badewanne und WC, WC separat, zweites Badezimmer mit Dusche, Teppichboden, zwei möblierte Balkone mit Talblick und Morgensonne.
*Ferienzeiten & Feiertage: Mindestberechnung 3 - 4 Erwachsene
Alle Zimmer sind ausgestattet mit Minibar, Sat-TV und Sky, Radio, Safe, Telefon, kostenlosem WLAN, Nespresso-Kaffeemaschine mit Taps, Wasserkocher und Teebeutel, Haarföhn, Kosmetikspiegel, Bademantel (auch für Kinder), Badeschuhen, Badetüchern für Sauna und Pool, Leihrucksack, -Wanderstöcken und -schirm. Gerne bieten wir Ihnen auf Anfrage diverse Kissen aus unserem Kissenmenü für Ihren perfekten Schlaf.
Vielen Dank für Ihr Verständnis, dass in dieser Suite aufgrund des hellen Teppichbodens kein Hund erlaubt ist.
- Zimmerart: Familiensuiten
- Zimmergröße: 78 m²(1 Zimmer)
Unsere Preise verstehen sich pro Person und Tag inkl. Wellness-Verwöhnpension.
Preise Sommer 2018
Saisonzeit | Tagespreis So.-Fr. | Weekendpreis Fr.-So. |
---|---|---|
Sommer I 2018 | € 274,- | € 301,- |
09.05.2018 -14.07.2018 26.08.2018 -01.12.2018 | ||
Sommer II 2018 | € 279,- | € 306,- |
15.07.2018 -25.08.2018 |
Preise Winter 2018 / 2019
Saisonzeit | bis 2 Nächte | ab 3 Nächte |
---|---|---|
2018/2019 Winter I | € 360,- | € 316,- |
02.12.2018 -20.12.2018 | ||
2018/2019 Winter II | € 445,- | € 404,- |
21.12.2018 -05.01.2019 | ||
2018/2019 Winter III | € 330,- | € 300,- |
06.01.2019 -02.02.2019 24.03.2019 -13.04.2019 | ||
2018/2019 Winter IV | € 360,- | € 328,- |
03.02.2019 -02.03.2019 | ||
2018/2019 Winter V // Fasching | € 409,- | € 373,- |
03.03.2019 -09.03.2019 | ||
2018/2019 Winter VI | € 368,- | € 333,- |
10.03.2019 -23.03.2019 14.04.2019 -28.04.2019 |
Preise für Kinder Sommer
0 - 3 Jahre | 4 - 7 Jahre | 8 - 11 Jahre | 12 - 14 Jahre | 15 - 17 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
15.07.2018 - 25.08.2018 26.10.2018 - 03.11.2018 | € 40,- | € 106,- | € 112,- | € 121,- | € 144,- |
06.05.2018 - 14.07.2018 26.08.2018 - 25.10.2018 04.11.2018 - 01.12.2018 | € 31,- | € 98,- | € 104,- | € 112,- | € 135,- |
Preise für Kinder Winter
0 - 3 Jahre | 4 - 7 Jahre | 8 - 11 Jahre | 12 - 14 Jahre | 15 - 17 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
21.12.2018 - 05.01.2019 | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% |
03.03.2019 - 09.03.2019 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
02.12.2018 - 20.12.2018 06.01.2019 - 02.02.2019 24.03.2019 - 13.04.2019 | € 56,- | € 104,- | € 114,- | € 126,- | € 196,- |
03.02.2019 - 02.03.2019 10.03.2019 - 23.03.2019 14.04.2019 - 14.04.2019 | € 56,- | € 145,- | € 162,- | € 178,- | € 196,- |
+43 5285 6775 410